( 01995.hk)
请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-9d4fe263>市盈率6.69请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-9d4fe263>市净率0.60市销率0.44股息率4.99%上市时间2018-12-17股价1.83港币 (-3.68% , 469.08万港币) 市值32.01亿港币总股本17.49亿上市至今年化投资收益率3.35%
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率15.97市净率1.23市销率0.88股息率4.08%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

永升服务(01995)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-05-23

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数(成交占比)净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
05-28 (星期二)-- (--) ---- (--) 1.83港币 (-3.68%)
05-27 (星期一)-- (--) ---- (--) 1.90港币 (2.15%)
05-24 (星期五)-- (--) ---- (--) 1.86港币 (-4.12%)
05-23 (星期四)-9.00万 (-1.12%) -17.54万港币3.34亿港币 (9.83%) 1.94港币 (-6.28%)
05-22 (星期三)-51.00万 (-6.29%) -107.95万港币3.56亿港币 (9.83%) 2.07港币 (2.48%)
05-21 (星期二)-7.80万 (-0.83%) -16.24万港币3.49亿港币 (9.86%) 2.02港币 (-7.34%)
05-20 (星期一)-22.00万 (-1.23%) -48.18万港币3.76亿港币 (9.87%) 2.18港币 (-3.11%)
05-17 (星期五)-132.80万 (-4.82%) -279.56万港币3.89亿港币 (9.88%) 2.25港币 (12.50%)
05-16 (星期四)-106.80万 (-8.00%) -210.09万港币3.48亿港币 (9.96%) 2.00港币 (8.11%)
05-14 (星期二)-19.40万 (-2.73%) -36.47万港币3.24亿港币 (10.02%) 1.85港币 (-3.14%)
05-13 (星期一)-8.80万 (-0.81%) -16.70万港币3.35亿港币 (10.03%) 1.91港币 (2.14%)
05-10 (星期五)-41.20万 (-2.24%) -78.11万港币3.28亿港币 (10.03%) 1.87港币 (-0.53%)
05-09 (星期四)-43.00万 (-6.18%) -80.76万港币3.31亿港币 (10.06%) 1.88港币 (6.21%)
05-08 (星期三)-24.60万 (-3.83%) -44.51万港币3.12亿港币 (10.08%) 1.77港币 (-5.35%)
05-07 (星期二)-17.00万 (-3.86%) -31.35万港币3.30亿港币 (10.10%) 1.87港币 (0.54%)
05-06 (星期一)-26.80万 (-3.35%) -50.01万港币3.29亿港币 (10.11%) 1.86港币 (-6.53%)
05-03 (星期五)0 (0.00%) 0港币3.52亿港币 (10.12%) 1.99港币 (6.99%)
05-02 (星期四)0 (0.00%) 0港币3.29亿港币 (10.12%) 1.86港币 (12.05%)
04-30 (星期二)-17.80万 (-2.31%) -29.03万港币2.94亿港币 (10.12%) 1.66港币 (-0.60%)
04-29 (星期一)-322.40万 (-16.39%) -532.65万港币2.96亿港币 (10.13%) 1.67港币 (5.03%)
04-26 (星期五)-82.00万 (-8.76%) -128.99万港币2.87亿港币 (10.31%) 1.59港币 (6.00%)
04-25 (星期四)-29.00万 (-2.08%) -42.75万港币2.72亿港币 (10.36%) 1.50港币 (4.90%)
04-24 (星期三)-24.00万 (-3.17%) -33.68万港币2.60亿港币 (10.38%) 1.43港币 (6.72%)
04-23 (星期二)-30.00万 (-2.49%) -40.88万港币2.44亿港币 (10.39%) 1.34港币 (0.00%)
04-22 (星期一)-7.20万 (-1.72%) -9.59万港币2.44亿港币 (10.41%) 1.34港币 (3.88%)
04-19 (星期五)-9.20万 (-1.45%) -11.79万港币2.35亿港币 (10.41%) 1.29港币 (-1.53%)
04-18 (星期四)-1.80万 (-0.28%) -2.38万港币2.39亿港币 (10.42%) 1.31港币 (-1.50%)
04-17 (星期三)-33.60万 (-5.90%) -44.93万港币2.42亿港币 (10.42%) 1.33港币 (0.76%)
04-16 (星期二)-54.20万 (-10.29%) -71.73万港币2.41亿港币 (10.44%) 1.32港币 (-0.75%)
04-15 (星期一)-15.80万 (-3.66%) -21.25万港币2.44亿港币 (10.47%) 1.33港币 (-2.21%)
网站地图