东岳集团
港股通
( 00189.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
16.57市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
0.79滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.81股息率1.75%上市时间2007-12-10股价7.45港币 (-1.19% , 1.25亿港币) 市值129.09亿港币总股本17.33亿上市至今年化投资收益率12.66%港股通持仓占h股比例31.99%累计做空占h股本比例
所属三级行业特殊化工用品 (恒生) 市盈率28.24市净率0.73市销率0.25股息率1.89%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

东岳集团(00189)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 7.45港币 (-1.19%)
07-16 (星期二)-------- (--) 7.54港币 (-6.45%)
07-15 (星期一)114.60万28.95%920.97万港币44.68亿港币 (31.99%) 8.06港币 (-1.23%) 98/709
07-12 (星期五)-4,000.00-0.04%-3.25万港币45.14亿港币 (31.93%) 8.16港币 (-1.45%)
07-11 (星期四)-91.90万-22.82%-762.51万港币45.81亿港币 (31.93%) 8.28港币 (1.70%)
07-10 (星期三)78.27万6.61%649.39万港币45.11亿港币 (31.98%) 8.14港币 (-2.25%)
07-09 (星期二)3.24万0.34%26.86万港币46.10亿港币 (31.94%) 8.33港币 (1.93%)
最新5个交易日103.81万2.58%831.46万港币净收益 -58.03万港币 (-6.98%) (-1.36%) 213/709
07-08 (星期一)-14.65万-2.05%-120.11万港币45.21亿港币 (31.93%) 8.17港币 (-2.59%)
07-05 (星期五)72.30万12.90%600.54万港币46.44亿港币 (31.94%) 8.39港币 (0.71%)
07-04 (星期四)-7.40万-1.23%-61.99万港币46.05亿港币 (31.90%) 8.33港币 (-2.54%)
07-03 (星期三)7.20万0.63%60.31万港币47.27亿港币 (31.91%) 8.55港币 (0.93%)
07-02 (星期二)367.40万42.33%3,187.50万港币46.82亿港币 (31.90%) 8.47港币 (-0.23%)
06-28 (星期五)-22.96万-4.64%-196.16万港币46.62亿港币 (31.69%) 8.49港币 (1.42%)
06-27 (星期四)317.50万49.42%2,676.72万港币45.98亿港币 (31.70%) 8.37港币 (-3.42%)
06-26 (星期三)284.60万28.13%2,451.06万港币47.35亿港币 (31.52%) 8.67港币 (1.39%)
06-25 (星期二)372.16万20.74%3,242.07万港币46.45亿港币 (31.36%) 8.55港币 (2.73%)
06-24 (星期一)-23.10万-1.23%-188.94万港币44.89亿港币 (31.14%) 8.32港币 (-4.21%)
06-21 (星期五)103.59万2.34%902.11万港币46.91亿港币 (31.15%) 8.69港币 (-0.23%)
06-20 (星期四)46.20万10.17%403.62万港币46.93亿港币 (31.09%) 8.70港币 (-1.12%)
06-19 (星期三)-57.60万-9.27%-508.36万港币47.43亿港币 (31.07%) 8.80港币 (0.00%)
06-18 (星期二)-83.10万-7.34%-720.88万港币47.48亿港币 (31.10%) 8.80港币 (1.71%)
06-17 (星期一)-121.50万-11.96%-1,051.65万港币46.74亿港币 (31.15%) 8.66港币 (-3.10%)
最新20个交易日1,344.45万6.28%1.15亿港币净收益 -1,491.12万港币 (-12.96%) (-9.76%) 93/709
06-14 (星期五)59.49万9.33%529.33万港币48.36亿港币 (31.22%) 8.93港币 (-1.31%)
06-13 (星期四)278.20万22.61%2,515.09万港币48.95亿港币 (31.18%) 9.05港币 (1.33%)
06-12 (星期三)172.00万10.87%1,519.14万港币48.06亿港币 (31.02%) 8.93港币 (4.63%)
06-11 (星期二)600.60万29.38%5,110.54万港币45.76亿港币 (30.92%) 8.54港币 (-4.32%)
06-07 (星期五)404.60万9.31%3,554.50万港币47.84亿港币 (30.58%) 8.92港币 (3.56%)
06-06 (星期四)603.80万25.57%5,325.56万港币45.85亿港币 (30.34%) 8.62港币 (0.23%)
06-05 (星期三)339.30万15.30%2,968.59万港币45.22亿港币 (30.00%) 8.60港币 (-4.50%)
06-04 (星期二)231.40万12.62%2,105.07万港币47.04亿港币 (29.80%) 9.00港币 (-1.41%)
最新60个交易日1.52亿14.97%13.69亿港币净收益 -2.26亿港币 (-16.51%) (26.67%) 3/709
最新120个交易日1.82亿11.44%15.46亿港币净收益 -1.75亿港币 (-11.34%) (36.64%) 6/709
最新240个交易日2.31亿9.36%18.13亿港币净收益 -7,483.27万港币 (-4.13%) (5.67%) 13/709
网站地图