瑞尔集团
港股通
( 06639.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
133.93市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.31滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.32股息率0.00%上市时间2022-03-22股价4.29港币 (3.62% , 670.87万港币) 市值24.89亿港币总股本5.80亿上市至今年化投资收益率-39.46%港股通持仓占h股比例12.26%累计做空占h股本比例
所属三级行业医疗及医学美容服务 (恒生) 市盈率-12.31市净率3.50市销率2.01股息率1.24%
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

瑞尔集团(06639)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 4.29港币 (3.62%)
07-16 (星期二)-------- (--) 4.14港币 (2.99%)
07-15 (星期一)-1,865.00-0.09%-7,815.00港币2.86亿港币 (12.26%) 4.02港币 (-4.74%) 391/709
07-12 (星期五)-35.40万-8.23%-150.85万港币3.00亿港币 (12.26%) 4.22港币 (-0.94%)
07-11 (星期四)-8.80万-3.68%-37.40万港币3.04亿港币 (12.32%) 4.26港币 (3.65%)
07-10 (星期三)-1,500.00-0.21%-6,128.00港币2.94亿港币 (12.33%) 4.11港币 (0.74%)
07-09 (星期二)-51.55万-13.08%-211.00万港币2.92亿港币 (12.33%) 4.08港币 (-4.00%)
最新5个交易日-96.09万-7.15%-400.65万港币净收益 -11.58万港币 (-2.89%) (-5.41%) 492/709
07-08 (星期一)-49.00万-13.33%-203.83万港币3.06亿港币 (12.42%) 4.25港币 (-5.13%)
07-05 (星期五)-223.50万-54.81%-997.17万港币3.25亿港币 (12.51%) 4.48港币 (-4.68%)
07-04 (星期四)-72.70万-46.06%-346.63万港币3.52亿港币 (12.89%) 4.70港币 (-6.00%)
07-03 (星期三)-47.75万-61.26%-238.35万港币3.78亿港币 (13.02%) 5.00港币 (0.20%)
07-02 (星期二)-35.30万-15.23%-174.38万港币3.79亿港币 (13.10%) 4.99港币 (-3.67%)
06-28 (星期五)16.80万4.18%86.12万港币3.96亿港币 (13.16%) 5.18港币 (2.37%)
06-27 (星期四)-32.45万-18.51%-164.34万港币3.86亿港币 (13.13%) 5.06港币 (-1.94%)
06-26 (星期三)-11.40万-7.73%-58.01万港币3.95亿港币 (13.19%) 5.16港币 (1.18%)
06-25 (星期二)-23.26万-13.18%-120.70万港币3.91亿港币 (13.21%) 5.10港币 (-3.77%)
06-24 (星期一)8,000.002.17%4.24万港币4.07亿港币 (13.25%) 5.30港币 (-2.03%)
06-21 (星期五)-20.00万-13.60%-108.75万港币4.16亿港币 (13.25%) 5.41港币 (-3.22%)
06-20 (星期四)6.00万6.28%33.11万港币4.31亿港币 (13.28%) 5.59港币 (0.90%)
06-19 (星期三)13.70万9.19%74.77万港币4.27亿港币 (13.27%) 5.54港币 (1.28%)
06-18 (星期二)25.35万20.39%140.37万港币4.20亿港币 (13.25%) 5.47港币 (-2.50%)
06-17 (星期一)-48.20万-55.79%-269.55万港币4.30亿港币 (13.20%) 5.61港币 (-0.18%)
最新20个交易日-596.99万-14.46%-2,743.73万港币净收益 182.43万港币 (6.65%) (-28.47%) 526/709
06-14 (星期五)13.15万5.33%71.48万港币4.33亿港币 (13.29%) 5.62港币 (0.00%)
06-13 (星期四)24.40万22.00%137.61万港币4.33亿港币 (13.26%) 5.62港币 (-0.53%)
06-12 (星期三)9.20万17.24%52.41万港币4.33亿港币 (13.22%) 5.65港币 (-2.08%)
06-11 (星期二)12.75万2.95%67.00万港币4.42亿港币 (13.21%) 5.77港币 (0.70%)
06-07 (星期五)-74.80万-79.66%-430.30万港币4.38亿港币 (13.18%) 5.73港币 (0.53%)
06-06 (星期四)-12.75万-8.63%-72.36万港币4.40亿港币 (13.31%) 5.70港币 (0.00%)
06-05 (星期三)6.60万9.87%37.90万港币4.41亿港币 (13.33%) 5.70港币 (-1.21%)
06-04 (星期二)29.65万20.61%172.60万港币4.46亿港币 (13.32%) 5.77港币 (-1.20%)
最新60个交易日-824.71万-7.15%-4,138.22万港币净收益 599.88万港币 (14.50%) (-27.70%) 517/709
最新120个交易日-1,323.30万-7.48%-6,933.29万港币净收益 1,255.53万港币 (18.11%) (-40.88%) 509/709
最新240个交易日316.15万1.14%8.22亿港币净收益 -3.04亿港币 (-36.99%) (-45.31%) 381/709
网站地图