神州控股
港股通
( 00861.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
-2.68市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
0.78滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.27股息率2.17%上市时间2001-06-01股价3.23港币 (0.62% , 706.78万港币) 市值54.06亿港币总股本16.74亿上市至今年化投资收益率2.64%港股通持仓占h股比例36.19%累计做空占h股本比例1.22%
所属三级行业系统开发及资讯科技顾问 (恒生) 市盈率-17.87市净率1.25市销率1.06股息率1.74%
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

神州控股(00861)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 3.23港币 (0.62%)
07-16 (星期二)-------- (--) 3.21港币 (0.32%)
07-15 (星期一)-141.20万-43.30%-451.24万港币19.38亿港币 (36.19%) 3.20港币 (-0.61%) 526/709
07-12 (星期五)-208.90万-53.36%-666.71万港币19.55亿港币 (36.27%) 3.22港币 (0.92%)
07-11 (星期四)116.95万29.54%370.31万港币19.43亿港币 (36.40%) 3.19港币 (0.93%)
07-10 (星期三)-89.50万-28.54%-283.00万港币19.21亿港币 (36.33%) 3.16港币 (-0.62%)
07-09 (星期二)43.00万11.70%135.48万港币19.36亿港币 (36.38%) 3.18港币 (0.62%)
最新5个交易日-279.65万-15.58%-895.16万港币净收益 -8.07万港币 (-0.90%) (1.24%) 493/709
07-08 (星期一)-58.90万-11.24%-185.19万港币19.23亿港币 (36.35%) 3.16港币 (0.31%)
07-05 (星期五)115.90万32.09%363.60万港币19.18亿港币 (36.39%) 3.15港币 (-0.62%)
07-04 (星期四)-228.60万-48.92%-725.58万港币19.27亿港币 (36.32%) 3.17港币 (0.31%)
07-03 (星期三)100.20万31.19%314.47万港币19.28亿港币 (36.46%) 3.16港币 (0.63%)
07-02 (星期二)414.90万38.79%1,310.13万港币19.13亿港币 (36.40%) 3.14港币 (-4.19%)
06-28 (星期五)9.20万1.25%31.09万港币20.21亿港币 (36.15%) 3.28港币 (-2.34%)
06-27 (星期四)219.40万56.34%748.93万港币20.69亿港币 (36.14%) 3.36港币 (-0.29%)
06-26 (星期三)-57.20万-13.64%-195.87万港币20.67亿港币 (36.01%) 3.37港币 (0.00%)
06-25 (星期二)93.50万25.21%320.62万港币20.69亿港币 (36.05%) 3.37港币 (0.00%)
06-24 (星期一)27.40万5.84%93.27万港币20.66亿港币 (35.99%) 3.37港币 (0.29%)
06-21 (星期五)-129.20万-33.31%-441.40万港币20.59亿港币 (35.97%) 3.36港币 (0.00%)
06-20 (星期四)89.50万21.03%307.70万港币20.63亿港币 (36.05%) 3.36港币 (-1.44%)
06-19 (星期三)-199.60万-50.92%-688.45万港币20.90亿港币 (36.00%) 3.41港币 (1.17%)
06-18 (星期二)117.30万29.61%399.80万港币20.73亿港币 (36.12%) 3.37港币 (1.18%)
06-17 (星期一)132.60万29.11%452.30万港币20.45亿港币 (36.05%) 3.33港币 (-1.74%)
最新20个交易日366.75万4.08%1,210.26万港币净收益 -7.64万港币 (-0.63%) (-5.51%) 224/709
06-14 (星期五)-125.80万-33.50%-430.10万港币20.77亿港币 (35.97%) 3.39港币 (0.29%)
06-13 (星期四)-328.10万-50.40%-1,126.35万港币20.75亿港币 (36.04%) 3.38港币 (0.88%)
06-12 (星期三)-426.10万-56.79%-1,440.44万港币20.68亿港币 (36.24%) 3.35港币 (1.19%)
06-11 (星期二)332.50万46.50%1,111.40万港币20.58亿港币 (36.49%) 3.31港币 (0.00%)
06-07 (星期五)-71.50万-16.03%-241.36万港币20.47亿港币 (36.29%) 3.31港币 (-0.30%)
06-06 (星期四)208.10万31.27%702.90万港币20.55亿港币 (36.34%) 3.32港币 (-1.46%)
06-05 (星期三)765.50万49.76%2,659.48万港币20.79亿港币 (36.21%) 3.37港币 (-5.77%)
06-04 (星期二)-91.40万-15.68%-331.28万港币21.78亿港币 (35.76%) 3.57港币 (1.68%)
最新60个交易日1,125.78万2.70%3,820.59万港币净收益 -121.81万港币 (-3.19%) (0.62%) 269/709
最新120个交易日4,049.58万5.57%1.15亿港币净收益 1,787.73万港币 (15.51%) (51.63%) 180/709
最新240个交易日4,781.58万5.32%1.32亿港币净收益 2,493.51万港币 (18.85%) (8.77%) 222/709
网站地图