再鼎医药
港股通
( 09688.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
-5.37市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
2.38滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率6.26股息率0.00%上市时间2020-09-28股价14.28港币 (0.99% , 4,430.37万港币) 市值142.24亿港币总股本9.96亿上市至今年化投资收益率-32.32%港股通持仓占h股比例10.03%累计做空占h股本比例2.51%
所属三级行业生物技术 (恒生) 市盈率-46.02市净率2.21市销率4.32股息率0.80%
所属指数指数纳入纳出
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

再鼎医药(09688)内资南向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-15

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-------- (--) 14.28港币 (0.99%)
07-16 (星期二)-------- (--) 14.14港币 (2.91%)
07-15 (星期一)-26.55万-14.96%-365.19万港币13.72亿港币 (10.03%) 13.74港币 (-1.86%) 476/709
07-12 (星期五)-62.24万-20.17%-864.95万港币14.02亿港币 (10.05%) 14.00港币 (4.48%)
07-11 (星期四)9.33万4.03%124.80万港币13.50亿港币 (10.11%) 13.40港币 (3.40%)
07-10 (星期三)2.56万1.46%33.43万港币13.04亿港币 (10.10%) 12.96港币 (0.78%)
07-09 (星期二)41.09万13.70%528.11万港币12.94亿港币 (10.10%) 12.86港币 (-2.43%)
最新5个交易日-35.81万-3.00%-543.81万港币净收益 32.52万港币 (5.98%) (4.25%) 414/709
07-08 (星期一)-30.43万-20.40%-401.67万港币13.21亿港币 (10.06%) 13.18港币 (-2.23%)
07-05 (星期五)-22.28万-21.49%-298.11万港币13.55亿港币 (10.09%) 13.48港币 (1.97%)
07-04 (星期四)13.72万13.71%181.68万港币13.32亿港币 (10.11%) 13.22港币 (-1.93%)
07-03 (星期三)-1.35万-0.83%-18.18万港币13.56亿港币 (10.10%) 13.48港币 (0.00%)
07-02 (星期二)-25.14万-9.12%-338.44万港币13.56亿港币 (10.10%) 13.48港币 (0.60%)
06-28 (星期五)28.55万10.00%386.56万港币13.52亿港币 (10.13%) 13.40港币 (-0.15%)
06-27 (星期四)3,500.000.11%4.74万港币13.50亿港币 (10.12%) 13.42港币 (-6.28%)
06-26 (星期三)4.75万1.42%67.97万港币14.40亿港币 (10.11%) 14.32港币 (-0.14%)
06-25 (星期二)19.29万5.09%277.26万港币14.42亿港币 (10.13%) 14.34港币 (1.56%)
06-24 (星期一)-39.43万-6.77%-556.32万港币14.17亿港币 (10.11%) 14.12港币 (2.77%)
06-21 (星期五)-16.39万-6.41%-225.65万港币13.84亿港币 (10.15%) 13.74港币 (-1.43%)
06-20 (星期四)9.82万2.68%137.04万港币14.07亿港币 (10.17%) 13.94港币 (-2.79%)
06-19 (星期三)-4.80万-1.67%-69.02万港币14.45亿港币 (10.16%) 14.34港币 (-1.65%)
06-18 (星期二)-22.12万-7.10%-324.44万港币14.70亿港币 (10.17%) 14.58港币 (-0.95%)
06-17 (星期一)12.09万6.38%178.79万港币14.88亿港币 (10.19%) 14.72港币 (-0.81%)
最新20个交易日-109.18万-2.06%-1,541.60万港币净收益 -17.47万港币 (-1.13%) (-7.41%) 456/709
06-14 (星期五)84.37万23.65%1,266.03万港币14.98亿港币 (10.18%) 14.84港币 (-6.43%)
06-13 (星期四)13.47万3.91%211.95万港币15.88亿港币 (10.09%) 15.86港币 (2.45%)
06-12 (星期三)62.33万23.33%967.11万港币15.48亿港币 (10.08%) 15.48港币 (-2.64%)
06-11 (星期二)-48.86万-9.08%-763.30万港币15.80亿港币 (10.01%) 15.90港币 (5.58%)
06-07 (星期五)12.78万4.90%191.74万港币15.04亿港币 (10.06%) 15.06港币 (1.76%)
06-06 (星期四)86.38万23.64%1,288.18万港币14.76亿港币 (10.05%) 14.80港币 (0.14%)
06-05 (星期三)116.04万22.87%1,747.44万港币14.61亿港币 (9.96%) 14.78港币 (-3.65%)
06-04 (星期二)110.71万12.36%1,711.22万港币14.98亿港币 (9.85%) 15.34港币 (7.88%)
最新60个交易日1,411.55万3.92%2.28亿港币净收益 -2,616.05万港币 (-11.48%) (23.34%) 186/709
最新120个交易日2,333.25万3.75%3.57亿港币净收益 -2,340.14万港币 (-6.56%) (-26.84%) 189/709
最新240个交易日5,266.37万5.57%9.58亿港币净收益 -2.06亿港币 (-21.48%) (-41.16%) 143/709
网站地图