奥海科技
深股通
(广东 002993.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
19.82市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.98滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率1.67股息率2.64%上市时间2020-08-17股价34.08 (-4.54% , 1.22亿) 市值94.07亿流通市值81.07亿股东人数1.94万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值22.54万总股本2.76亿上市至今年化投资收益率-11.67%陆股通持仓占流通a股比例0.83%质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (自然人)
所属三级行业市盈率32.00市净率2.82市销率1.33股息率0.98%申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:信息技术技术硬件与设备电子设备及服务
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

奥海科技(002993)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-27.79万-7.90%-961.99万6,729.03万 (0.83%) 34.08 (-4.54%) 2432/4048
07-16 (星期二)17.86万4.94%637.98万8,041.07万 (0.95%) 35.70 (-0.22%)
07-15 (星期一)28.24万8.70%1,020.63万7,419.92万 (0.87%) 35.78 (-3.35%)
07-12 (星期五)-8.32万-3.59%-305.87万6,631.66万 (0.75%) 37.02 (-1.10%)
07-11 (星期四)-23.52万-5.87%-874.06万7,016.52万 (0.79%) 37.43 (0.86%)
最新5个交易日-13.53万-0.81%-483.32万净收益 22.15万 (4.58%) (-8.16%) 1871/4048
07-10 (星期三)6.05万1.89%223.96万7,829.50万 (0.89%) 37.11 (1.23%)
07-09 (星期二)16.36万4.54%588.27万7,512.65万 (0.86%) 36.66 (5.65%)
07-08 (星期一)-15.35万-6.97%-536.08万6,543.34万 (0.79%) 34.70 (-0.26%)
07-05 (星期五)9.29万3.70%319.47万7,094.34万 (0.86%) 34.79 (-0.26%)
07-04 (星期四)15.65万5.63%552.89万6,788.65万 (0.82%) 34.88 (-1.08%)
07-03 (星期三)6.61万2.79%234.16万6,310.82万 (0.75%) 35.26 (-0.93%)
07-02 (星期二)16.43万6.19%589.46万6,134.67万 (0.72%) 35.59 (-3.05%)
07-01 (星期一)00.00%05,724.47万 (0.66%) 36.71 (-1.32%)
06-28 (星期五)-2.63万-0.53%-98.38万5,800.88万 (0.66%) 37.20 (3.62%)
06-27 (星期四)9.98万3.62%363.15万5,692.72万 (0.67%) 35.90 (-1.72%)
06-26 (星期三)-14.65万-5.62%-523.18万5,428.04万 (0.62%) 36.53 (4.04%)
06-25 (星期二)6.91万2.24%244.66万5,731.34万 (0.69%) 35.11 (-2.80%)
06-24 (星期一)2.45万0.67%89.90万5,646.62万 (0.66%) 36.12 (-1.85%)
06-21 (星期五)5,900.000.27%21.66万5,662.78万 (0.65%) 36.80 (1.15%)
06-20 (星期四)-16.37万-5.52%-601.41万5,576.68万 (0.64%) 36.38 (-0.90%)
最新20个交易日27.79万0.44%985.21万净收益 -38.31万 (-3.89%) (-7.16%) 629/4048
06-19 (星期三)-2.57万-1.06%-94.40万6,228.33万 (0.71%) 36.71 (-0.73%)
06-18 (星期二)7.86万2.08%287.03万6,369.36万 (0.72%) 36.98 (0.96%)
06-17 (星期一)-55.33万-10.87%-2,010.22万6,021.17万 (0.69%) 36.63 (2.81%)
06-14 (星期五)-23.73万-6.14%-839.02万7,828.03万 (0.92%) 35.63 (1.57%)
06-13 (星期四)11.57万4.04%408.20万8,539.78万 (1.02%) 35.08 (-0.65%)
06-12 (星期三)-8.57万-2.19%-303.90万8,187.31万 (0.97%) 35.31 (0.57%)
06-11 (星期二)-17.04万-4.21%-591.25万8,441.83万 (1.01%) 35.11 (1.98%)
06-07 (星期五)16.58万4.23%570.79万8,864.88万 (1.08%) 34.43 (0.15%)
06-06 (星期四)70.98万13.69%2,473.25万8,281.98万 (1.01%) 34.38 (-2.81%)
06-05 (星期三)27.66万3.87%1,001.83万6,111.73万 (0.71%) 35.37 (0.00%)
最新60个交易日-36.23万-0.19%-1,556.37万净收益 285.48万 (18.34%) (14.90%) 1561/4048
最新120个交易日101.00万0.29%2,452.93万净收益 1,032.62万 (42.10%) (-0.34%) 572/4048
最新240个交易日109.65万0.15%2,246.38万净收益 1,545.87万 (68.82%) (-3.34%) 625/4048
网站地图