神州信息
深股通
(广东 000555.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
59.77市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.36滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.70股息率0.37%上市时间1994-04-08股价8.53 (-0.58% , 5,875.00万) 市值83.23亿流通市值82.94亿股东人数6.27万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值7.25万总股本9.76亿上市至今年化投资收益率4.30%陆股通持仓占流通a股比例1.35%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 本期净利润上下限: -9,250.00万元 ~ -6,500.00万
变动原因: 报告期内,公司归母净利润和扣非净利润较上年同期下降,主要系客户数字化需求增速放缓,所在行业市场竞争日趋激烈,导致公司业务整体毛利率有所下降。报告期内,公司进一步聚焦金融科技,扩大战略业务规模,加大对新产品线的相关投入,使得公司成本有所增加。未来公司将围绕ai在金融行业的应用、海外业务等方向持续投入,坚定推进金融科技战略,促进金科业务高质量发展。 " data-v-84f5d419>2024 中报 业绩预亏
所属三级行业市盈率389.63市净率2.22市销率1.67股息率0.89%申万2021版:计算机国证:信息技术
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

神州信息(000555)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-17 (星期三)-109.55万-15.95%-937.34万1.12亿 (1.35%) 8.53 (-0.58%) 2421/4048
07-16 (星期二)-7.44万-0.76%-63.84万1.22亿 (1.46%) 8.58 (0.12%)
07-15 (星期一)-27.31万-2.84%-234.32万1.23亿 (1.47%) 8.57 (-1.61%)
07-12 (星期五)157.90万12.20%1,385.16万1.27亿 (1.50%) 8.71 (-2.02%)
07-11 (星期四)-225.93万-6.65%-2,030.38万1.16亿 (1.34%) 8.89 (4.10%)
最新5个交易日-212.33万-2.90%-1,880.72万净收益 69.45万 (3.69%) (-0.12%) 2468/4048
07-10 (星期三)148.72万8.21%1,279.97万1.30亿 (1.57%) 8.54 (-5.22%)
07-09 (星期二)-91.82万-6.41%-806.14万1.24亿 (1.42%) 9.01 (4.16%)
07-08 (星期一)-89.44万-8.05%-782.36万1.27亿 (1.51%) 8.65 (-2.59%)
07-05 (星期五)9.61万0.81%85.01万1.39亿 (1.60%) 8.88 (0.68%)
07-04 (星期四)108.86万4.93%981.93万1.37亿 (1.59%) 8.82 (-4.96%)
07-03 (星期三)8.11万0.47%75.82万1.34亿 (1.48%) 9.28 (-2.32%)
07-02 (星期二)107.30万8.12%1,023.11万1.36亿 (1.47%) 9.50 (1.06%)
07-01 (星期一)00.00%01.25亿 (1.36%) 9.40 (0.86%)
06-28 (星期五)-77.86万-4.95%-729.01万1.24亿 (1.36%) 9.32 (-0.21%)
06-27 (星期四)-99.46万-5.13%-933.01万1.31亿 (1.44%) 9.34 (-0.85%)
06-26 (星期三)65.30万1.63%603.10万1.42亿 (1.55%) 9.42 (0.21%)
06-25 (星期二)296.96万7.94%2,849.35万1.35亿 (1.48%) 9.40 (-6.28%)
06-24 (星期一)212.93万6.10%2,239.29万1.14亿 (1.17%) 10.03 (-9.96%)
06-21 (星期五)69.27万9.29%774.76万1.03亿 (0.95%) 11.14 (-1.33%)
06-20 (星期四)-43.45万-4.57%-495.02万9,695.08万 (0.88%) 11.29 (-1.48%)
最新20个交易日412.70万1.15%4,286.06万净收益 -765.94万 (-17.87%) (-25.57%) 190/4048
06-19 (星期三)-24.09万-4.27%-278.51万1.03亿 (0.93%) 11.46 (-1.04%)
06-18 (星期二)13.51万1.55%157.10万1.07亿 (0.95%) 11.58 (-0.09%)
06-17 (星期一)23.30万2.50%272.13万1.06亿 (0.94%) 11.59 (-2.11%)
06-14 (星期五)60.48万7.58%708.96万1.05亿 (0.91%) 11.84 (2.09%)
06-13 (星期四)-30.19万-6.07%-351.86万9,641.08万 (0.85%) 11.60 (-0.51%)
06-12 (星期三)37.68万5.49%438.20万1.00亿 (0.88%) 11.66 (1.48%)
06-11 (星期二)41.46万6.03%476.40万9,463.65万 (0.84%) 11.49 (0.44%)
06-07 (星期五)-9.85万-1.13%-112.98万8,947.03万 (0.80%) 11.44 (-0.17%)
06-06 (星期四)-46.53万-3.21%-539.84万9,075.80万 (0.81%) 11.46 (-2.46%)
06-05 (星期三)17.12万2.41%204.07万9,853.00万 (0.86%) 11.75 (-1.51%)
最新60个交易日344.29万0.30%3,829.90万净收益 -896.74万 (-23.41%) (-20.21%) 431/4048
最新120个交易日186.43万0.08%2,793.93万净收益 -1,211.22万 (-43.35%) (-15.65%) 851/4048
最新240个交易日-43.43万-0.01%-32.23万净收益 -352.69万 (-10.94倍) (-23.70%) 1410/4048
网站地图