石化机械
深股通
(湖北 000852.sz)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反应了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-84f5d419>市盈率
57.98市净率:该指标从资产层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-84f5d419>市净率
1.76滚动市销率:该指标从收入层面反应了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合用于收入端比较稳定的企业估值,该值越小估值越低。但是请注意不同行业间公司盈利能力差距巨大,该值并不适合不同行业间的估值比较。另外该值的分子用的是营业总收入,而营业总收入包含了少数股东的权益收入,故而即便相同行业公司在进行比对时还需要考虑不同公司间的子公司股权占比情况,不可一概而论。" placement="top" data-v-84f5d419>市销率0.65股息率0.00%上市时间1998-11-26股价5.55 (2.40% , 2,330.00万) 市值53.07亿流通市值52.23亿股东人数2.86万不包括互联互通市场持股)) / 股东总数。" placement="top" data-v-84f5d419>人均自由流通市值9.40万总股本9.56亿上市至今年化投资收益率3.05%陆股通持仓占流通a股比例0.53%融资融券余额占流通市值比例质押股数与前十大股东持股之比实际控制人 (国有) 本期净利润上下限: 6,500.00万元 ~ 7,000.00万
本期净利润增减幅上下限: 0.04% ~ 7.73%
变动原因: 2024年上半年公司业绩与上年同期持平。主要原因如下:1、公司紧抓国内超深层油气开发和油气装备数智化升级等机遇,持续优化产品结构,积极拓市场增订单、抓生产保交付,油气装备产品收入实现高基数增长、服务收入规模继续提升;同时公司强化成本费用管控,积极开展挖潜增效,创效能力进一步提升。2、受国内油气干线管网建设速度整体放缓影响,公司油气钢管收入同比下降。 " data-v-84f5d419>2024 中报 业绩预增
所属三级行业冶金矿采化工设备 (申万) 市盈率33.23市净率1.70市销率1.57股息率1.65%申万2021版:机械设备专用设备能源及重型设备国证:
所属指数
备注 : 双击编辑备注
发表讨论

石化机械(000852)外资北向持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口首页

最后更新于:2024-07-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净流入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)持仓比例变化排名
07-31 (星期三)34.89万8.25%192.20万2,755.94万 (0.53%) 5.55 (2.40%) 1551/4058
07-30 (星期二)-10.17万-4.62%-54.99万2,502.29万 (0.49%) 5.42 (0.37%)
07-29 (星期一)18.27万4.15%98.37万2,547.98万 (0.50%) 5.40 (1.12%)
07-26 (星期五)27.92万6.95%148.68万2,422.13万 (0.48%) 5.34 (1.14%)
07-25 (星期四)25.83万7.03%135.18万2,247.50万 (0.45%) 5.28 (2.13%)
最新5个交易日96.73万5.22%519.44万净收益 17.43万 (3.35%) (7.35%) 1141/4058
07-24 (星期三)25.36万7.11%131.48万2,067.14万 (0.42%) 5.17 (-0.58%)
07-23 (星期二)-6.43万-2.36%-33.83万1,947.25万 (0.40%) 5.20 (-1.70%)
07-22 (星期一)-15.83万-4.54%-83.54万2,014.97万 (0.40%) 5.29 (0.76%)
07-19 (星期五)24.75万7.27%130.21万2,082.85万 (0.42%) 5.25 (-0.57%)
07-18 (星期四)21.17万3.88%111.11万1,964.07万 (0.40%) 5.28 (-1.31%)
07-17 (星期三)-15.15万-7.09%-81.07万1,876.87万 (0.37%) 5.35 (-1.29%)
07-16 (星期二)12.27万4.78%66.25万1,983.56万 (0.39%) 5.42 (0.37%)
07-15 (星期一)-17.25万-7.07%-93.64万1,909.98万 (0.38%) 5.40 (-2.17%)
07-12 (星期五)8.22万2.45%45.40万2,047.64万 (0.39%) 5.52 (-0.36%)
07-11 (星期四)-8.55万-2.06%-46.99万2,009.53万 (0.39%) 5.54 (3.75%)
07-10 (星期三)-37.24万-13.72%-199.70万1,982.64万 (0.39%) 5.34 (-0.56%)
07-09 (星期二)-24.11万-6.19%-127.17万2,193.76万 (0.43%) 5.37 (1.51%)
07-08 (星期一)-3.94万-1.15%-20.99万2,288.63万 (0.46%) 5.29 (-3.47%)
07-05 (星期五)24.39万8.65%133.01万2,392.42万 (0.46%) 5.48 (0.92%)
07-04 (星期四)-22.34万-5.80%-122.65万2,238.15万 (0.44%) 5.43 (-1.63%)
最新20个交易日62.04万0.91%327.32万净收益 17.00万 (5.19%) (0.54%) 1209/4058
07-03 (星期三)11.81万3.27%65.18万2,398.57万 (0.46%) 5.52 (0.36%)
07-02 (星期二)9.30万2.64%50.91万2,324.92万 (0.45%) 5.50 (0.92%)
07-01 (星期一)00.00%02,253.11万 (0.44%) 5.45 (1.68%)
06-28 (星期五)20.52万5.37%110.05万2,215.90万 (0.44%) 5.36 (0.94%)
06-27 (星期四)-10.78万-3.47%-57.90万2,086.27万 (0.42%) 5.31 (-2.93%)
06-26 (星期三)14.30万3.36%76.66万2,208.10万 (0.43%) 5.47 (3.60%)
06-25 (星期二)7.86万2.76%41.63万2,055.92万 (0.41%) 5.28 (-0.19%)
06-24 (星期一)-23.74万-3.87%-127.26万2,018.24万 (0.41%) 5.29 (-2.94%)
06-21 (星期五)29.54万8.40%161.49万2,208.69万 (0.43%) 5.45 (-0.73%)
06-20 (星期四)-2.89万-0.63%-16.08万2,062.74万 (0.40%) 5.49 (-2.83%)
最新60个交易日105.60万0.31%572.02万净收益 14.08万 (2.46%) (-13.82%) 842/4058
最新120个交易日-141.89万-0.11%-537.27万净收益 -249.88万 (-46.51%) (-22.49%) 1758/4058
最新240个交易日-2,083.94万-0.84%-1.30亿净收益 1,455.15万 (11.18%) (-27.36%) 2380/4058
网站地图